be late [for]

Levenshtein transition table

CANDIDATESспазняе~ца [на]
spaznjaje~ca [na]
BLR 🇧🇾
закъснява~ [за]
zakъsniava~ [za]
BLG 🇧🇬
kasni~ [na]
kasni~ [na]
CRO 🇭🇷
zpozdí~ se [na]
zpozdí~ se [na]
CZE 🇨🇿
доцни~ [на]
docni~ [na]
MAC 🇲🇰
spóźnia~ się [na]
spózьnia~ się [na]
POL 🇵🇱
опаздывае~ [на]
opazdyvaje~ [na]
RUS 🇷🇺
mešká~ [na]
mešká~ [na]
SLK 🇸🇰
zamuja~ [na]
zamuja~ [na]
SLN 🇸🇮
касни~ [на]
kasni~ [na]
SRB 🇷🇸
запізнює~ся [на]
zapiznjuje~sia [na]
UKR 🇺🇦
TOTAL
LEVENSHTEIN
DISTANCE1
MUTUAL
INTELLIGIBILITY
LOSS2
spoznia~ [na] 5.585 ÷ 26.545.56.56.55.55 ÷ 29.562.50.0
kasni~ [na]8.570 ÷ 28.53108.54.54.50 ÷ 210.565.0-2.5
zamuja~ [na]87.54.5 ÷ 285.510.585.504.5 ÷ 2966.5-4.0
docni~ [na]9.593 ÷ 27.509.58.555.53 ÷ 211.569.0-6.5
spaznjaje~ca [na]010.58.5 ÷ 29.59.57.5610.588.5 ÷ 2676.0-13.5
zpozdí~ se [na]9.510.58.5 ÷ 207.56.57988.5 ÷ 29.576.0-13.5
opazdyvaje~ [na]6108.5 ÷ 278.510.009.588.5 ÷ 21077.5-15.0
mešká~ [na]10.510.04.5 ÷ 29511.59.505.54.5 ÷ 213.078.5-16.0
zaksniava~ [za]9.516 ÷ 29.581199.06.56 ÷ 210.580.0-17.5
spózьnia~ się [na]7.51110 ÷ 26.59.501011.510.510 ÷ 29.085.5-23.0
zakъsniava~ [za]10.507 ÷ 210.59111010.07.57 ÷ 210.586.0-23.5
zapiznjuje~sia [na]610.510.5 ÷ 29.511.59.01013910.5 ÷ 2089.0-26.5

1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).

Dictionary IndexWiktionary (spoznia~ [na])Levenshtein DistancePravopisHome

slovanto.eu